última modificación: 26/01/2015
Nombre del equipo: Unión Deportiva La Salud - Bellavista
Año de Fundación:
Color camiseta: Amarilla / Roja
Página Web:
Twitter oficial:
Palmarés:
Plantilla 2014/15:
| 1 | DATIVO |
| 2 | JOSE LUIS |
| 3 | MANUEL SALGUERO |
| 4 | FERNANDO |
| 5 | JUAN MANUEL |
| 6 | BERNARDO |
| 7 | JAVIER |
| 8 | FRANCISCO |
| 9 | MANUEL FDEZ |
| 10 | JOAQUÍN |
| 12 | ALFONSO |
| 13 | JORGE (P) |
| 14 | SERGIO |
| 15 | PEDRO |
| 16 | JOSÉ |
Foto Oficial
PENDIENTE DE RECIBIR

No hay comentarios:
Publicar un comentario